Hovedtall
Beløp i tusen kroner | 1. kvartal 2025 | 1. kvartal 2024 | Helår 2024 |
---|---|---|---|
Netto renteinntekter | 25 697 | 73 715 | 292 102 |
Inntekter av eierinteresser i tilkn. selskaper og felleskontr. virksomheter | 107 598 | - | 286 313 |
Øvrige inntekter | 349 393 | 312 995 | 1 329 961 |
Provisjonskostnader | (66 698) | (77 104) | (352 854) |
Netto driftsinntekter | 415 990 | 309 606 | 1 555 520 |
Driftskostnader | 262 291 | 284 989 | 1 214 579 |
Resultat før tap og nedskrivninger | 153 699 | 24 617 | 340 942 |
Tap og nedskrivninger | 1 807 | 7 186 | 42 227 |
Resultat før skatt | 151 892 | 17 431 | 298 715 |
Skattekostnad | 10 257 | 4 150 | 5 384 |
Resultat etter skatt | 141 635 | 13 281 | 293 331 |
Resultat etter skatt avhendet virksomhet | - | (43 030) | 5 895 899 |
Totalresultat | 141 635 | (29 749) | 6 189 230 |
Brutto utlån | 1 486 076 | 3 437 438 | 3 569 191 |
Verdipapirer | 10 797 966 | 6 076 727 | 9 363 022 |
Innskudd fra kunder | 4 991 264 | 5 579 857 | 5 029 219 |
Egenkapital | 8 891 558 | 2 557 678 | 8 752 163 |
Forvaltningskapital | 14 560 890 | 14 188 265 | 14 498 689 |
Konsern | 1. kvartal 2025 | 1. kvartal 2024 | Helår 2024 |
---|---|---|---|
Omsetningsvekst | 34,4 % | 11,9 % | 32,6 % |
Kostnadsutvikling | -8,0 % | 8,9 % | 14,3 % |
Porteføljeavkastning (annualisert) | 5,1 % | 6,4 % | 5,8 % |
Ren kjernekapitaldekning – CRD IV-virksomheten | 19,8 % | 18,1 % | 18,1 % |
Egenkapitalavkastning | 6,9 % | -6,6 % | 119,6 % |
Egenkapitalavkastning inkl. fondsobligasjon | 6,7 % | -5,9 % | 116,6 % |
Resultat per aksje (kr.) | 5,40 | (1,41) | 240,99 |
Utbytte per aksje (kr.) | - | - | 25,00 |
Omsetningsvekst og kostnadsvekst er omarbeidet for 2023 og er eksklusiv avhendet virksomhet | |||
Finansieringsvirksomheten | 1. kvartal 2025 | 1. kvartal 2024 | Helår 2024 |
Rentenetto | 1,4 % | 4,4 % | 4,5 % |
Kostnads/inntektsforhold | 130,4 % | 91,6 % | 89,3 % |
Brutto mislighold i prosent av brutto utlån | 3,7 % | 3,9 % | 4,6 % |
Tap i prosent av gj.snitt utlån | 0,5 % | 0,8 % | 1,2 % |
Totalresultat (‘000)
141 635
Ren kjernekapitaldekning
19,8 %