Regnskap andre kvartal 2026
Resultatregnskap konsern
| Beløp i tusen kroner | Noter | 2. kvartal 2026 | 2. kvartal 2025 | Hittil i år 2026 | Hittil i fjor 2025 | Helår 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter og lignende inntekter målt etter effektiv rentes metode | 69 914 | 53 085 | 138 366 | 115 222 | 261 995 | |
| Renteinntekter på finansielle instrumenter målt til virkelig verdi | 15 248 | 34 928 | 28 422 | 61 604 | 96 555 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 59 968 | 62 456 | 118 907 | 125 572 | 246 280 | |
| Netto renteinntekter | 25 193 | 25 557 | 47 881 | 51 254 | 112 270 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter ved banktjenester | 179 005 | 141 107 | 348 545 | 284 077 | 605 346 | |
| Distributørprovisjoner og andre provisjonskostnader | 83 765 | 64 909 | 161 895 | 131 607 | 278 314 | |
| Inntekter av aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 3 246 | 2 971 | 3 291 | 2 971 | 50 417 | |
| Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter | Note 4 | 287 023 | 160 131 | 443 559 | 267 729 | 735 734 |
| Netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle instrumenter og valuta | 13 378 | 12 697 | 25 360 | 21 788 | (6 387) | |
| Andre inntekter | 199 218 | 186 195 | 410 465 | 383 527 | 798 777 | |
| Netto driftsinntekter | 623 299 | 463 749 | 1 117 206 | 879 739 | 2 017 843 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 193 519 | 176 015 | 381 981 | 348 480 | 733 436 | |
| Andre driftskostnader | 111 204 | 77 960 | 207 363 | 158 943 | 340 363 | |
| Av- og nedskrivinger, verdiendringer og gevinst/tap ikke-finansielle eiendeler | 9 096 | 8 717 | 18 227 | 17 561 | 35 093 | |
| Sum driftskostnader | 313 819 | 262 693 | 607 570 | 524 984 | 1 108 892 | |
| Resultat før tap og nedskrivninger | 309 480 | 201 056 | 509 636 | 354 755 | 908 951 | |
| Kredittap på utlån, garantier mv. | Note 7 | (122) | 2 713 | (1 427) | 4 520 | 22 526 |
| Resultat før skatt | 309 602 | 198 342 | 511 063 | 350 234 | 886 426 | |
| Skattekostnad | 11 913 | 11 429 | 26 625 | 21 686 | 38 807 | |
| Resultat etter skatt | 297 689 | 186 914 | 484 438 | 328 548 | 847 619 | |
| Totalresultat | 297 689 | 186 914 | 484 438 | 328 548 | 847 619 | |
| Resultat per aksje i kr | 11,07 | 6,92 | 17,98 | 12,14 | 31,41 |
Resultatregnskap mor
| Beløp i tusen kroner | Noter | 2. kvartal 2026 | 2. kvartal 2025 | Hittil i år 2026 | Hittil i fjor 2025 | Helår 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter og lignende inntekter målt etter effektiv rentes metode | 3 904 | 4 343 | 7 306 | 8 110 | 19 594 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 3 576 | 3 134 | 7 838 | 6 440 | 12 423 | |
| Netto renteinntekter | 328 | 1 209 | (532) | 1 670 | 7 171 | |
| Distributørprovisjoner og andre provisjonskostnader | 269 | 261 | 582 | 645 | 1 288 | |
| Inntekter av aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 3 246 | 2 971 | 3 291 | 2 971 | 34 547 | |
| Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter | Note 4 | 752 946 | 509 137 | 752 946 | 509 137 | 509 137 |
| Inntekter av eierinteresser i konsernselskap | - | - | - | - | 155 000 | |
| Netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle instrumenter og valuta | 7 720 | 8 115 | 15 348 | 16 922 | (328) | |
| Andre inntekter | 173 876 | 168 838 | 358 618 | 347 083 | 717 328 | |
| Netto driftsinntekter | 937 848 | 690 010 | 1 129 089 | 877 139 | 1 421 567 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 138 952 | 128 524 | 274 769 | 255 057 | 537 433 | |
| Andre driftskostnader | 73 047 | 44 915 | 121 526 | 89 475 | 210 139 | |
| Av- og nedskrivinger, verdiendringer og gevinst/tap ikke-finansielle eiendeler | 7 665 | 7 463 | 15 301 | 14 926 | 29 972 | |
| Sum driftskostnader | 219 665 | 180 902 | 411 595 | 359 458 | 777 545 | |
| Resultat før tap og nedskrivninger | 718 183 | 509 108 | 717 493 | 517 681 | 644 022 | |
| Gevinst/tap finansielle eiendeler | - | - | - | - | - | |
| Resultat før skatt | 718 183 | 509 108 | 717 493 | 517 681 | 644 022 | |
| Skattekostnad | (3 780) | 2 100 | (4 624) | 3 274 | 30 358 | |
| Årets resultat | 721 963 | 507 008 | 722 118 | 514 407 | 613 664 | |
| Totalresultat | 721 963 | 507 008 | 722 118 | 514 407 | 613 664 | |
| Resultat per aksje i kr | 26,95 | 18,90 | 26,88 | 19,09 | 22,65 |
Balanse
| Morselskap | Konsern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2026 | Beløp i tusen kroner | Noter | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
| 50 960 | 247 975 | 243 815 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak | Note 10 | 861 516 | 1 594 193 | 1 000 423 |
| - | - | - | Utlån til og fordringer på kunder | Note 8,9 | 4 082 237 | 2 191 391 | 3 674 155 |
| 141 009 | 141 057 | 141 046 | Rentebærende verdipapirer | Note 11 | 1 223 713 | 2 160 904 | 1 076 236 |
| 690 828 | 676 392 | 706 214 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | Note 11 | 1 033 071 | 957 758 | 1 112 363 |
| 6 796 974 | 6 796 974 | 6 796 974 | Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter | Note 4 | 7 000 497 | 6 841 878 | 7 309 883 |
| 706 027 | 686 027 | 706 027 | Eierinteresser i konsernselskap | Note 12 | - | - | - |
| 751 | 751 | 751 | Immaterielle eiendeler | 9 929 | 11 340 | 11 855 | |
| 39 210 | 53 526 | 158 613 | Leierettigheter | 158 613 | 53 526 | 39 210 | |
| 11 623 | 8 737 | 13 136 | Varige driftsmidler | 13 196 | 8 797 | 11 683 | |
| 447 147 | 182 816 | 188 596 | Andre eiendeler | 533 398 | 473 741 | 580 900 | |
| 8 884 529 | 8 794 255 | 8 955 172 | Sum eiendeler | 14 916 168 | 14 293 529 | 14 816 708 | |
| 73 072 | 50 225 | - | Innlån fra kredittinstitusjoner og finansieringsforetak | Note 13 | - | 50 225 | 73 072 |
| - | - | - | Innskudd og andre innlån fra kunder | 5 224 855 | 4 923 452 | 4 950 447 | |
| 247 239 | 145 875 | 170 037 | Annen gjeld | 429 356 | 431 823 | 524 697 | |
| 41 272 | 55 897 | 161 539 | Leieforpliktelser | 161 539 | 55 897 | 41 272 | |
| 62 540 | 27 090 | 31 204 | Avsetninger | 55 887 | 47 113 | 76 529 | |
| 137 071 | 137 098 | 137 111 | Ansvarlig lånekapital | Note 14 | 137 111 | 137 098 | 137 071 |
| 561 193 | 416 186 | 499 891 | Sum gjeld | 6 008 749 | 5 645 609 | 5 803 088 | |
| 26 706 | 26 706 | 26 706 | Aksjekapital | 26 706 | 26 706 | 26 706 | |
| 1 423 062 | 1 423 062 | 1 423 062 | Overkurs | 1 423 062 | 1 423 062 | 1 423 062 | |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | Fondsobligasjonskapital | Note 14 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 234 219 | 234 219 | 234 219 | Annen innskutt egenkapital | 234 219 | 234 219 | 234 219 | |
| 1 783 987 | 1 783 987 | 1 783 987 | Sum innskutt egenkapital | 1 783 987 | 1 783 987 | 1 783 987 | |
| 6 539 348 | 6 594 081 | 6 671 293 | Opptjent egenkapital | 7 123 432 | 6 863 933 | 7 229 634 | |
| 8 323 335 | 8 378 069 | 8 455 281 | Sum egenkapital | 8 907 420 | 8 647 920 | 9 013 621 | |
| 8 884 529 | 8 794 255 | 8 955 172 | Sum gjeld og egenkapital | 14 916 168 | 14 293 529 | 14 816 708 |
Endringer i egenkapitalen
| Konsern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beløp i tusen kroner | Aksjekapital | Egne aksjer | Overkurs | Fonds-obligasjon | Annen innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 25 878 | (41) | 1 217 163 | 100 000 | 234 219 | 7 174 943 | 8 752 163 |
| Emisjon | 828 | - | 205 900 | - | - | - | 206 727 |
| Egne aksjer | - | 41 | - | - | - | 11 854 | 11 895 |
| Periodens resultat | - | - | - | - | - | 328 548 | 328 548 |
| Utbetalt utbytte | - | - | - | - | - | (646 942) | (646 942) |
| Renter fondsobligasjoner | - | - | - | - | - | (4 472) | (4 472) |
| Egenkapital 30.06.2025 | 26 706 | - | 1 423 063 | 100 000 | 234 219 | 6 863 933 | 8 647 920 |
| Egenkapital 31.12.2025 | 26 706 | - | 1 423 062 | 100 000 | 234 219 | 7 229 634 | 9 013 621 |
| Periodens resultat | - | - | - | - | - | 484 438 | 484 438 |
| Utbetalt utbytte | - | - | - | - | - | (585 898) | (585 898) |
| Andre føringer mot egenkapital | - | - | - | - | - | (467) | (467) |
| Renter fondsobligasjoner | - | - | - | - | - | (4 274) | (4 274) |
| Egenkapital 30.06.2026 | 26 706 | - | 1 423 062 | 100 000 | 234 219 | 7 123 432 | 8 907 420 |
| Morselskap | |||||||
| Beløp i tusen kroner | Aksjekapital | Egne aksjer | Overkurs | Fonds-obligasjon | Annen innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 25 878 | (41) | 1 217 163 | 100 000 | 234 219 | 6 719 234 | 8 296 453 |
| Emisjon | 828 | - | 205 900 | - | - | - | 206 727 |
| Egne aksjer | - | 41 | - | - | - | 11 854 | 11 895 |
| Periodens resultat | - | - | - | - | - | 514 407 | 514 407 |
| Utbetalt utbytte | - | - | - | - | - | (646 942) | (646 942) |
| Renter fondsobligasjoner | - | - | - | - | - | (4 472) | (4 472) |
| Egenkapital 30.06.2025 | 26 706 | - | 1 423 063 | 100 000 | 234 219 | 6 594 081 | 8 378 069 |
| Egenkapital 31.12.2025 | 26 706 | - | 1 423 062 | 100 000 | 234 219 | 6 539 348 | 8 323 335 |
| Periodens resultat | - | - | - | - | - | 722 118 | 722 118 |
| Utbetalt utbytte | - | - | - | - | - | (585 898) | (585 898) |
| Renter fondsobligasjoner | - | - | - | - | - | (4 274) | (4 274) |
| Egenkapital 30.06.2026 | 26 706 | - | 1 423 062 | 100 000 | 234 219 | 6 671 293 | 8 455 281 |

