Regnskap tredje kvartal 2026
Resultatregnskap konsern
| Beløp i tusen kroner | Noter | 3. kvartal 2026 | 3. kvartal 2025 | Hittil i år 2026 | Hittil i fjor 2025 | Helår 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter og lignende inntekter målt etter effektiv rentes metode | 74 853 | 71 733 | 213 219 | 186 956 | 261 995 | |
| Renteinntekter på finansielle instrumenter målt til virkelig verdi | 15 855 | 20 527 | 44 276 | 82 131 | 96 555 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 61 343 | 61 594 | 180 250 | 187 166 | 246 280 | |
| Netto renteinntekter | 29 365 | 30 666 | 77 245 | 81 920 | 112 270 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter ved banktjenester | 187 919 | 153 979 | 536 464 | 438 056 | 605 346 | |
| Distributørprovisjoner og andre provisjonskostnader | 88 168 | 69 756 | 250 063 | 201 363 | 278 314 | |
| Inntekter av aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 281 | - | 3 573 | 2 971 | 50 417 | |
| Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter | Note 4 | 232 074 | 220 353 | 675 634 | 488 082 | 735 734 |
| Netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle instrumenter og valuta | 7 217 | 9 678 | 32 577 | 31 466 | (6 387) | |
| Andre inntekter | 221 261 | 210 795 | 631 726 | 594 321 | 798 777 | |
| Netto driftsinntekter | 589 950 | 555 715 | 1 707 156 | 1 435 453 | 2 017 843 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 208 749 | 194 374 | 590 729 | 542 854 | 733 436 | |
| Andre driftskostnader | 87 138 | 89 181 | 294 501 | 248 123 | 340 363 | |
| Av- og nedskrivinger, verdiendringer og gevinst/tap ikke-finansielle eiendeler | 8 837 | 8 718 | 27 064 | 26 279 | 35 093 | |
| Sum driftskostnader | 304 724 | 292 273 | 912 294 | 817 257 | 1 108 892 | |
| Resultat før tap og nedskrivninger | 285 226 | 263 442 | 794 862 | 618 196 | 908 951 | |
| Kredittap på utlån, garantier mv. | Note 7 | 126 | 3 891 | (1 301) | 8 412 | 22 526 |
| Resultat før skatt | 285 100 | 259 550 | 796 163 | 609 785 | 886 426 | |
| Skattekostnad | 14 083 | 9 748 | 40 708 | 31 434 | 38 807 | |
| Resultat etter skatt | 271 017 | 249 802 | 755 455 | 578 351 | 847 619 | |
| Totalresultat | 271 017 | 249 802 | 755 455 | 578 351 | 847 619 | |
| Resultat per aksje i kr | 10,06 | 9,27 | 28,04 | 21,40 | 31,41 |
Resultatregnskap mor
| Beløp i tusen kroner | Noter | 3. kvartal 2026 | 3. kvartal 2025 | Hittil i år 2026 | Hittil i fjor 2025 | Helår 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter og lignende inntekter målt etter effektiv rentes metode | 3 918 | 5 721 | 11 225 | 13 831 | 19 594 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 3 749 | 3 045 | 11 588 | 9 485 | 12 423 | |
| Netto renteinntekter | 169 | 2 676 | (363) | 4 346 | 7 171 | |
| Distributørprovisjoner og andre provisjonskostnader | 278 | 282 | 860 | 927 | 1 288 | |
| Inntekter av aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 202 | - | 3 493 | 2 971 | 34 547 | |
| Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter | Note 4 | - | - | 752 946 | 509 137 | 509 137 |
| Inntekter av eierinteresser i konsernselskap | - | - | - | - | 155 000 | |
| Netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle instrumenter og valuta | 7 420 | 7 257 | 22 768 | 24 178 | (328) | |
| Andre inntekter | 191 040 | 186 529 | 549 658 | 533 612 | 717 328 | |
| Netto driftsinntekter | 198 554 | 196 180 | 1 327 643 | 1 073 319 | 1 421 567 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 150 645 | 142 408 | 425 413 | 397 464 | 537 433 | |
| Andre driftskostnader | 43 813 | 57 454 | 165 339 | 146 930 | 210 139 | |
| Av- og nedskrivinger, verdiendringer og gevinst/tap ikke-finansielle eiendeler | 7 563 | 7 464 | 22 864 | 22 390 | 29 972 | |
| Sum driftskostnader | 202 021 | 207 326 | 613 617 | 566 784 | 777 545 | |
| Resultat før tap og nedskrivninger | (3 467) | (11 146) | 714 026 | 506 535 | 644 022 | |
| Resultat før skatt | (3 467) | (11 146) | 714 026 | 506 535 | 644 022 | |
| Skattekostnad | (1 211) | (2 834) | (5 836) | 440 | 30 358 | |
| Årets resultat | (2 256) | (8 312) | 719 862 | 506 095 | 613 664 | |
| Totalresultat | (2 256) | (8 312) | 719 862 | 506 095 | 613 664 | |
| Resultat per aksje i kr | (0,17) | (0,40) | 26,71 | 18,70 | 22,65 |
Balanse
| Morselskap | Konsern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.09.2026 | Beløp i tusen kroner | Noter | 30.09.2026 | 30.09.2025 | 31.12.2025 |
| 50 960 | 209 993 | 181 132 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak | Note 10 | 1 049 020 | 1 298 151 | 1 000 423 |
| - | 2 000 | - | Utlån til og fordringer på kunder | Note 8,9 | 4 152 402 | 3 542 220 | 3 674 155 |
| 141 009 | 141 019 | 140 987 | Rentebærende verdipapirer | Note 11 | 1 206 070 | 1 166 734 | 1 076 236 |
| 690 828 | 683 676 | 803 564 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | Note 11 | 1 133 279 | 973 771 | 1 112 363 |
| 6 796 974 | 6 796 974 | 6 796 974 | Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter | Note 4 | 7 232 571 | 7 062 231 | 7 309 883 |
| 706 027 | 686 027 | 706 027 | Eierinteresser i konsernselskap | Note 12 | - | - | - |
| 751 | 751 | 751 | Immaterielle eiendeler | 10 186 | 11 086 | 11 855 | |
| 39 210 | 46 368 | 151 490 | Leierettigheter | 151 490 | 46 368 | 39 210 | |
| 11 623 | 10 249 | 13 499 | Varige driftsmidler | 13 559 | 10 309 | 11 683 | |
| 447 147 | 190 189 | 136 026 | Andre eiendeler | 470 010 | 487 321 | 580 900 | |
| 8 884 529 | 8 767 245 | 8 930 450 | Sum eiendeler | 15 418 587 | 14 598 192 | 14 816 708 | |
| 73 072 | - | - | Innlån fra kredittinstitusjoner og finansieringsforetak | Note 13 | - | - | 73 072 |
| - | - | - | Innskudd og andre innlån fra kunder | 5 443 969 | 4 997 010 | 4 950 447 | |
| 247 239 | 186 304 | 155 778 | Annen gjeld | 432 655 | 458 860 | 524 697 | |
| 41 272 | 48 605 | 154 808 | Leieforpliktelser | 154 808 | 48 605 | 41 272 | |
| 62 540 | 27 756 | 31 917 | Avsetninger | 73 847 | 61 171 | 76 529 | |
| 137 071 | 137 087 | 137 184 | Ansvarlig lånekapital | Note 14 | 137 184 | 137 087 | 137 071 |
| 561 193 | 399 752 | 479 688 | Sum gjeld | 6 242 463 | 5 702 733 | 5 803 088 | |
| 26 706 | 26 706 | 26 706 | Aksjekapital | 26 706 | 26 706 | 26 706 | |
| 1 423 062 | 1 423 062 | 1 423 062 | Overkurs | 1 423 062 | 1 423 062 | 1 423 062 | |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | Fondsobligasjonskapital | Note 14 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 234 219 | 234 219 | 234 219 | Annen innskutt egenkapital | 234 219 | 234 219 | 234 219 | |
| 1 783 987 | 1 783 987 | 1 783 987 | Sum innskutt egenkapital | 1 783 987 | 1 783 987 | 1 783 987 | |
| 6 539 348 | 6 583 506 | 6 666 776 | Opptjent egenkapital | 7 392 137 | 7 111 472 | 7 229 634 | |
| 8 323 335 | 8 367 494 | 8 450 763 | Sum egenkapital | 9 176 124 | 8 895 459 | 9 013 621 | |
| 8 884 529 | 8 767 245 | 8 930 450 | Sum gjeld og egenkapital | 15 418 587 | 14 598 192 | 14 816 708 |
Endringer i egenkapitalen
| Konsern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beløp i tusen kroner | Aksjekapital | Egne aksjer | Overkurs | Fonds-obligasjon | Annen innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 25 878 | (41) | 1 217 163 | 100 000 | 234 219 | 7 174 943 | 8 752 163 |
| Emisjon | 828 | - | 205 900 | - | - | - | 206 727 |
| Egne aksjer | - | 41 | - | - | - | 11 854 | 11 895 |
| Periodens resultat | - | - | - | - | - | 578 351 | 578 351 |
| Utbetalt utbytte | - | - | - | - | - | (646 942) | (646 942) |
| Renter fondsobligasjoner | - | - | - | - | - | (6 735) | (6 735) |
| Egenkapital 30.09.2025 | 26 706 | - | 1 423 063 | 100 000 | 234 219 | 7 111 472 | 8 895 459 |
| Egenkapital 31.12.2025 | 26 706 | - | 1 423 062 | 100 000 | 234 219 | 7 229 634 | 9 013 621 |
| Periodens resultat | - | - | - | - | - | 755 455 | 755 455 |
| Utbetalt utbytte | - | - | - | - | - | (585 898) | (585 898) |
| Andre føringer mot egenkapital | - | - | - | - | - | (518) | (518) |
| Renter fondsobligasjoner | - | - | - | - | - | (6 536) | (6 536) |
| Egenkapital 30.09.2026 | 26 706 | - | 1 423 062 | 100 000 | 234 219 | 7 392 137 | 9 176 124 |
| Morselskap | |||||||
| Beløp i tusen kroner | Aksjekapital | Egne aksjer | Overkurs | Fonds-obligasjon | Annen innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 25 878 | (41) | 1 217 163 | 100 000 | 234 219 | 6 719 234 | 8 296 453 |
| Emisjon | 828 | - | 205 900 | - | - | - | 206 727 |
| Egne aksjer | - | 41 | - | - | - | 11 854 | 11 895 |
| Periodens resultat | - | - | - | - | - | 506 095 | 506 095 |
| Utbetalt utbytte | - | - | - | - | - | (646 942) | (646 942) |
| Renter fondsobligasjoner | - | - | - | - | - | (6 735) | (6 735) |
| Egenkapital 30.09.2025 | 26 706 | - | 1 423 062 | 100 000 | 234 219 | 6 583 506 | 8 367 494 |
| Egenkapital 31.12.2025 | 26 706 | - | 1 423 062 | 100 000 | 234 219 | 6 539 348 | 8 323 335 |
| Periodens resultat | - | - | - | - | - | 719 862 | 719 862 |
| Utbetalt utbytte | - | - | - | - | - | (585 898) | (585 898) |
| Renter fondsobligasjoner | - | - | - | - | - | (6 536) | (6 536) |
| Egenkapital 30.09.2026 | 26 706 | - | 1 423 062 | 100 000 | 234 219 | 6 666 776 | 8 450 763 |

